Sunday, October 11, 2009

Results through Race 12

Rank Boat SailNo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Nett

1st Ignacio Rogala ARG 3118 1 2 1 1 -10 1 -14 2 1 1 1 1 12
2nd Owen Siese BER 1016 4 3 11 8 -15 3 -18 3 3 4 14 4 57
3rd Axel Munkby SWE 4256 9 10 3 9 -24 7 4 -14 6 2 8 5 63
4th Kalin Hillier BER 1017 7 6 6 12 1 4 12 -19 14 3 -15 3 68
5th Severin Rothlauf GER 12373 15 7 13 2 3 5 5 12 (36 OCS) 6 -21 11 79
6th Paloma Esteban DOM 22 8 8 5 15 4 14 -25 17 -18 10 1 2 84
7th Dimitri Stevens BER 1035 13 -17 14 5 12 15 2 1 8 11 4 -16 85
8th Maximilian Hibler GER 12575 6 11 8 3 -19 6 3 7 12 -25 12 19 87
9th Mathias Robertson CHI 206 12 4 9 6 -23 16 11 -22 13 5 9 9 94
10th MacKenzie Cooper BER 1021 19 14 16 7 2 2 8 -31 5 21 7 -24 101
11th Federik Rask DEN 8250 3 12 12 18 -26 9 9 -23 9 8 17 6 103
12th Annabel Vose GBR 5740 -17 13 10 -21 5 12 7 6 16 9 16 12 106
13th Bradley Adam USA 15318 10 -22 -23 4 20 19 15 4 2 7 10 20 111
14th Taylor Burn NZL 4376 16 9 4 -27 8 8 21 15 4 -28 20 8 113
15th Frederik Nygaard DEN 8222 11 -25 21 14 -22 18 1 18 7 13 6 14 123
16th Sam Stan BER 1060 2 1 -24 19 7 11 19 13 20 22 -27 15 129
17th Risto Pesola FIN 818 14 15 7 13 18 -23 10 -26 10 14 22 21 144
18th Raheim Steede BER 1019 -24 5 15 10 16 13 20 10 21 -32 18 23 151
19th Douglas Campbell AUS 543 5 19 2 25 -29 10 24 24 11 15 -26 17 152
20th Odile van Aanholt AHO 5 -25 23 25 23 6 -29 13 5 15 12 24 7 153
21st Hector Guzman MEX 645 22 18 19 -28 -27 17 6 9 23 16 5 18 153
22nd Meredith Megarry CAN 1266 21 21 20 11 11 20 16 11 19 -23 -25 22 172
23rd Ellie Wollman BER 1034 20 16 17 -24 17 21 -27 21 22 20 11 13 178
24th Makai Joell BER 1097 18 -26 22 20 25 25 17 16 17 17 13 -27 190
25th Cecilia Wollmann BER 1029 26 30 -31 16 21 27 22 8 25 18 3 (36 DNF) 196
26th Antonio Bailey BER 1007 23 20 18 17 14 22 23 20 (36 OCS) 19 23 -29 199
27th Ferdinand Arnold BER 56 31 -35 30 -34 13 33 33 34 24 24 31 10 263
28th James Lorimer-Turner BER 1026 -32 27 28 26 9 -32 30 29 26 31 30 30 266
29th Jacob Greene BER 1020 29 31 29 31 -32 28 28 -32 30 27 19 26 278
30th Curtis Patterson BER 1012 27 24 26 29 28 24 -35 27 29 34 34 (36 DNF) 282
31st Mike Wollmann BER 1101 -33 32 -34 30 30 30 26 25 28 26 29 28 284
32nd Rory Caslin BER 1024 28 28 27 32 -34 -34 32 33 31 29 28 25 293
33rd Chase Cooper BER 1037 30 33 (36 DNS) 22 31 26 29 30 32 -35 32 33 298
34th Hannah Horsfield BER 1600 -35 -34 32 33 33 31 34 28 27 30 33 31 312
35th Christian Chin BER 1998 34 29 33 -35 -35 35 31 35 33 33 35 32 330

No comments:

Post a Comment