Friday, October 9, 2009

DAY 2 results

Rank Boat SailNo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Nett
1st Ignacio Rogala ARG 3118 1 2 1 1 10 1 -14 2 18
2nd Maximilian Hibler GER 12575 6 11 8 3 -19 6 3 7 44
3rd Severin Rothlauf GER 12373 -15 7 13 2 3 5 5 12 47
4th Owen Siese BER 1016 4 3 11 8 15 3 -18 3 47
5th Kalin Hillier BER 1017 7 6 6 12 1 4 12 -19 48
6th Axel Munkby SWE 4256 9 10 3 9 -24 7 4 14 56
7th Dimitri Stevens BER 1035 13 -17 14 5 12 15 2 1 62
8th MacKenzie Cooper BER 1021 19 14 16 7 2 2 8 -31 68
9th Annabel Vose GBR 5740 17 13 10 -21 5 12 7 6 70
10th Paloma Esteban DOM 22 8 8 5 15 4 14 -25 17 71
11th Sam Stan BER 1060 2 1 -24 19 7 11 19 13 72
12th Mathias Robertson CHI 206 12 4 9 6 -23 16 11 22 80
13th Taylor Burn NZL 4376 16 9 4 -27 8 8 21 15 81
14th Federik Rask DEN 8250 3 12 12 18 -26 9 9 23 86
15th Raheim Steede BER 1019 -24 5 15 10 16 13 20 10 89
16th Bradley Adam USA 15318 10 22 -23 4 20 19 15 4 94
17th Risto Pesola FIN 818 14 15 7 13 18 23 10 -26 100
18th Frederik Nygaard DEN 8222 11 -25 21 14 22 18 1 18 105
19th Douglas Campbell AUS 543 5 19 2 25 -29 10 24 24 109
20th Meredith Megarry CAN 1266 -21 21 20 11 11 20 16 11 110
21st Hector Guzman MEX 645 22 18 19 -28 27 17 6 9 118
22nd Odile van Aanholt AHO 5 25 23 25 23 6 -29 13 5 120
23rd Antonio Bailey BER 1007 -23 20 18 17 14 22 23 20 134
24th Ellie Wollman BER 1034 20 16 17 24 17 21 -27 21 136
25th Makai Joell BER 1097 18 -26 22 20 25 25 17 16 143
26th Cecilia Wollmann BER 1029 26 30 -31 16 21 27 22 8 150
27th James Lorimer-Turner BER 1026 -32 27 28 26 9 32 30 29 181
28th Curtis Patterson BER 1012 27 24 26 29 28 24 -35 27 185
29th Chase Cooper BER 1037 30 33 (36 DNS) 22 31 26 29 30 201
30th Mike Wollmann BER 1101 33 32 -34 30 30 30 26 25 206
31st Ferdinand Arnold BER 56 31 -35 30 34 13 33 33 34 208
32nd Jacob Greene BER 1020 29 31 29 31 -32 28 28 32 208
33rd Rory Caslin BER 1024 28 28 27 32 -34 34 32 33 214
34th Hannah Horsfield BER 1600 -35 34 32 33 33 31 34 28 225
35th Christian Chin BER 1998 34 29 33 -35 35 35 31 35 232

No comments:

Post a Comment